این دوربین مبتنی بر USB بوده و از رزولوشن ۶۴۰P با ۶۵۰ TVL و زوم ۱۰x پشتیبانی می کند.
حسگر تصاویر | |
| حسگر | 1/4Super HAD CCD |
| سیستم سیگنال | PAL/NTSC |
| حداقل روشنایی تصویر | 1,0 Lux/F1.6 |
| وایت بالانس | خودکار/ دستی |
| گین کنترل | خودکار |
| Back-light compensation | روشن/ خاموش |
| شاتر الکترونیک | 1/50~1/10,000S |
| رزولوشن افقی | 650 TVL (768*492) |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N) | 50dB< |
لنز | |
| فوکوس | f=5.0-90mm,F1.6-3.0 |
| Iris (دریچه دیافراگم) | خودکار/ دستی |
| زوم | 10X Optical Zoom model f = 5-50.5 mm f2 – 2.8 1/3.6 |
سایر مشخصات | |
| خروجی ویدئو | VBS: 1.0Vpp at 75 Ohm, S-Video ,USB Output |
| فرمت ویدئو | YUY2 | 1920×1080 30p, 1280x 720 30p |
| دیکدر کنترل | دیکدر داخلی |
| واسط ارتباطی | EIA/RS485,EIA/RS422, EIA/RS232 (دو طرفه) |
| پروتکل کنترل PTZ | VISCA,PELCO-P,PELCO-D |
| باود ریت | 4800/9600 bps |
| Patrol lines | 4 |
| Preset Position | 64 |
| قابلیت ذخیره سازی بعد از خاموش شدن | ذخیره سازی اسکن یا تنظیمات Patrol line به صورت خودکار قبل از خاموش شدن |
| منو OSD | تغییر پارامترهای دوربین یا ماژول دوربین از طریق منوی OSD |
| چرخش خودکار تصاویر | |
| سرعت قلم | 1-280 درجه/ ثانیه |
| سرعت Tilt | 1-100 درجه/ ثانیه |
| زاویه چرخش قلم | ۳۶۰ درجه |
| زاویه چرخش Tilt | ۲۴۰ درجه |
| قابلیت اسکن خودکار قلم | پشتیبانی شده |
| Boundary Scan | 0 – 359 درجه (قابل برنامه ریزی) |
| کنترل از راه دور | IR Wireless remote control P/T/Z |
| مصرف برق | 10% 1.2A± DC12V |
| دمای عملیاتی | 10- تا 50 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محیطی | 0-95%RH |
| ابعاد | 250mmX140mmX154mm |
| وزن | 1380 گرم |






