گوشی SIP-T22P، دارای واسط کاربری ساده بوده و دارای قابلیت هایی است که انجام عملیات را برای کاربران ساده و کارآمد کرده است. این گوشی با دارا بودن چیپست TI TITAN و موتور صوتی پیشرفته، کیفیت صدای HD را به کاربران ارائه داده، نصب و راه اندازی آن ساده بوده و از برنامه های ارتباطی سه جانبه، پشتیبانی می کند. همچنین این گوشی مقرون به صرفه بوده و هم برای سازمان های بزرگ و هم برای سازمان های کوچک، مناسب می باشد و از امنیت ارتباطات نیز پشتیبانی می کند.
مشخصات
- چیپ ست TI TITAN و موتور صوتی T1
- صفحه نمایش LCD با رزولوشن۱۳۲×۶۴ پیکسل
- پشتیبانی از ۳ اکانت ویپ، پشتیبانی از Broadsoft /Avaya/Asterisk
- کیفیت صدای HD: کدک HD، اسپیکر HD و هندست HD
- ۳۲ کلید که شامل ۴ کلید قابل برنامه ریزی می باشد.
- SMS، صندوق پستی، برقراری تماس داخلی
- بومی سازی زبان، دفترچه تلفن XML
- اعمال تنظیمات به صورت خودکار از طریق TFTP / FTP / HTTP /HTTPS / PNP
- پشتیبانی از SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS
- پشتیبانی از PoE, هدست و قابل نصب بر روی دیوار
ویژگی های صوتی | |
| کیفیت صدای HD | بله |
| پشتیبانی از کدک های صوتی | G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC |
| DTMF | In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP |
| بلندگوی دوبلکس | بله |
| تولید نویز مفید (CNG) | بله |
| حذف خودکار اکو (AEC) | بله |
| تشخیص وجود صدا (VAD) | بله |
| PLC | بله |
| AJB | بله |
| AGC | بله |
ویژگی های تلفن | |
| تعداد اکانت VoIP | 3 عدد |
| نگه داشتن تماس | بله |
| Mute | بله |
| DND | بله |
| پاسخگوی خودکار | بله |
| شماره گیری سریع | بله |
| Hotline | بله |
| جابجایی تماس | بله |
| امکان شنیدن مکالمات به صورت گروهی | بله |
| انتقال تماس | بله |
| انتظار تماس | بله |
| کنفرانس صوتی | پشتیبانی از کنفرانس سه جانبه |
| رینگتون | بله |
| انتخاب/حذف/انتقال رینگتون | بله |
| تنظیم تاریخ و ساعت | دستی/خودکار |
| مرورگر XML | بله |
| RTCP-XR | بله |
| دفترچه تلفن | امکان ذخیره کردن تا 1000 شماره |
| لیست سیاه | بله |
| دسترسی به دفترچه تلفن از راه دور | بله |
| جستجوی دفترچه تلفن | بله |
| انتقال/ جستجو/ خروجی گرفتن از دفترچه تلفن | بله |
| Call history | بله |
ویژگی های IP PBX | |
| جایگاه چراغ اشغال (BLF) | بله |
| BLA | بله |
| شناسایی تماس ناشناس | بله |
| رد کردن تماس ناشناس | بله |
| تماس اضطراری | بله |
| نمایشگر پیام های در حال انتظار MWI | بله |
| Voice mail | بله |
| اینترکام (دستگاه مخابره داخل ساختمان) | بله |
| پیجینگ | بله |
| پخش موسیقی در زمان انتظار | بله |
| ضبط و ریکورد تماس | بله |
ویژگی های صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 132x64-pixel |
| رنگی/سیاه و سفید | سیاه سفید |
| چراغ پشت صفحه نمایش | بله |
| چراغ LED نشانگر تماس و پیام در انتظار | بله |
| چراغ نشانگر وضعیت خطوط تلفن | بله- چراغ سبز رنگ |
| کلید نرم افزاری | بله |
| امکان انتخاب زبان | بله |
| Caller ID | همراه با نشان دادن نام و شماره |
کلید ها | |
| کلیدهای مرتبط با خطوط | 3 کلید |
| کلیدهای مهم | 5 کلید برای پیام ها، هدست، تماس مجدد، انتقال، اسپیکر |
| کلیدهای جهت یابی | 5عدد |
| کلیدهای تنظیمات صدا | بله |
پورت ها | |
| اتصال به شبکه | دو عدد RJ45 10/100M Ethernet |
| پورت EHS | نه |
| PoE | IEEE 802.3af, class 2 |
| ورودی هندست | 1 عدد 1xRJ9 4P4C |
| ورودی هدست | 1 عدد 1xRJ9 4P4C |
مدیریت | |
| تنظیمات | مرورگر/تلفن/auto-provision |
| سازگاری با پروتکل های | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS وpnp |
| قفل تلفن | بله |
| بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه | بله |
| REBOOT | بله |
| system log | بله |
شبکه و امنیت | |
| پشتیبانی از پروتکل SIP | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) |
| پشتیبانی از افزونگی سرور SIP | بله |
| پشتیبانی از IPv4 | خیر |
| پشتیبانی از IPv6 | بله |
| NAT Transversal | حالت STUN |
| VPN | OpenVPN |
| PoE | IEEE802.1X |
| حالت اتصال peer-to-peer SIP | بله |
| واگذاری IP | static/DHCP |
| پشتیبانی از وب سرور HTTPS/HTTP | بله |
| تنظیمات تاریخ و ساعت | تنظیم مبتنی بر SNTP |
| VLAN | 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP |
| پشتیبانی از TLS | بله |
| فایل تنظیمات ایمن | از طریق AES encryption |
مشخصات فیزیکی | |
| محل نصب | رومیزی/دیوار |
| آداپتور AC خروجی | ورودی AC 100-240V/ خروجی DC5V/1.2A |
| میزان برق مصرفی (آداپتور) | 1.4-2.0W |
| میزان برق مصرفی PoE | 2.1-2.9W |
| ابعاد | 209mm*188mm*150mm*41mm |
| رطوبت عملیاتی | 10~95% |
| دمای عملیاتی | -10~50°C |
| وزن خالص | 11.8 kg |
| وزن ناخالص | 13.0 kg |
| ابعاد جعبه | 560mm*460mm*250mm |






